<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Belirtilen içindeki son konular: Diğer Sporlar</title>
		<link>http://www.sohbetim.com/forum/rss/forum_55/</link>
		<description>Belirtilende son konular: Sohbetim.Com</description>
		<item>
			<title>İşte O Müthiş Türk Kızı !!</title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/iste-o-muthis-turk-kizi/</link>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ffffff">.<img src="http://media1.ntvspor.net//C/I/53/nevinyanit3_8WEXQ.jpg" alt="Nevin Yan&#305;t'tan alt&#305;n madalya" /><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: ; COLOR: #000000" _mce_style="color: #000000;"></P><br /><P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: ; COLOR: #000000" _mce_style="color: #000000;">Avrupa Atletizm &#350;ampiyonas&#305;'nda milli atlet Nevin Yan&#305;t, kad&#305;nlar 100 metre engelli yar&#305;&#351;&#305;nda 12.63'l&#252;k derecesiyle alt&#305;n madalya kazand&#305;. <BR><BR>T&#252;rk atletizm tarihinde bir ilke imza atan Nevin Yan&#305;t, 12.63'l&#252;k derecesiyle T&#252;rkiye rekorunu geli&#351;tirirken alt&#305;n madalyay&#305; kazand&#305;. B&#246;ylece T&#252;rkiye, atletizmde iki ayr&#305; dalda alt&#305;n madalya kazanm&#305;&#351; oldu.<BR>Bu dalda ikincili&#287;i 12.65'lik derecesiyle &#304;rlandal&#305; Derval O'Rourke elde ederken, Alman Carolin Nytra da 12.68'lik zaman&#305;yla &#252;&#231;&#252;nc&#252; s&#305;rada yer ald&#305;.<BR>Kad&#305;nlar 100 metre engellide yar&#305;&#351;an tek T&#252;rk atleti olan 24 ya&#351;&#305;ndaki Nevin Yan&#305;t, yar&#305; final serisinde 12.71'lik derecesiyle T&#252;rkiye rekoru k&#305;rarak serisinde rahat bir &#351;ekilde 1. olmu&#351;tu. <BR><BR><STRONG>B&#220;T&#220;N YARI&#350;LARI KAZANDI<BR></STRONG>Nevin Yan&#305;t, bu sezon kat&#305;ld&#305;&#287;&#305; t&#252;m yar&#305;&#351;lar&#305; kazanma ba&#351;ar&#305;s&#305;n&#305; g&#246;sterdi.Bu sezon 4 uluslararas&#305; yar&#305;&#351; yapan ve hepsinde birinci gelen 24 ya&#351;&#305;ndaki Nevin, son olarak 9 Temmuz tarihinde, &#351;u anda Avrupa &#350;ampiyonas&#305;'n&#305;n yap&#305;ld&#305;&#287;&#305; Barcelona'daki Olimpiyat Stad&#305;'ndaki &#246;zel bir &#351;ampiyonada 12.74'l&#252;k dereceyle kendine ait olan T&#252;rkiye rekorunu k&#305;rm&#305;&#351;t&#305;. Bayanlar 100 metre engellide 2005 y&#305;l&#305;ndan bu yana T&#252;rkiye'nin en iyi atleti olan Nevin, 2007 y&#305;l&#305;nda 23 ya&#351; alt&#305; Avrupa &#350;ampiyonu olmu&#351;, 2009'da Akdeniz Oyunlar&#305;'nda ve &#220;niversiteler D&#252;nya &#350;ampiyonas&#305;'nda alt&#305;n madalya alm&#305;&#351;t&#305;.</P></SPAN><br /><P style="TEXT-ALIGN: center"><br /><P>&#304;lk defa Avrupa &#350;ampiyonas&#305;'nda yar&#305;&#351;an Nevin Yan&#305;t, T&#252;rkiye atletizm tarihinde Avrupa &#351;ampiyonalar&#305;nda madalya alan 5. T&#252;rk atlet oldu.Bu zamana kadar, 1950'de Br&#252;ksel'de Ruhi Sar&#305;alp 3 ad&#305;m atlamada bronz, 2002'de M&#252;nih'te S&#252;reyya Ayhan 1500 metrede alt&#305;n, <BR>2006'da G&#246;teborg'da Elvan Abeylegesse 5 bin metrede bronz ve Barcelona'daki bu &#351;ampiyonada 10 bin metrede yine Elvan alt&#305;n madalya kazanm&#305;&#351;t&#305;.<BR><BR>Nevin'in kazand&#305;&#287;&#305; alt&#305;n madalya ile T&#252;rkiye, ilk defa bir Avrupa &#350;ampiyonas&#305;'nda iki madalya almay&#305; ba&#351;ard&#305;.&nbsp;</SPAN><SPAN style="COLOR: #800000"><SPAN style="FONT-FAMILY: ; COLOR: #000000"></P></P><br /><P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: ; COLOR: #000000"><br /><P style="TEXT-ALIGN: center"><br /><DIV id=fotoWrapper title="newsBox grid_14 alpha tc"><img src="http://media1.ntvspor.net//C/I/53/20100731.222755_ISP407_1383893_1P3VK_580x410.jpg" alt="" /><BR><BR><BR>TebrikLer Nevin <img src="http://www.sohbetim.com/file/pic/emoticon/default/bayrak.gif" alt="" /> <BR></DIV></SPAN></P></SPAN></SPAN></P></SPAN>]]></description>
			<guid>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/iste-o-muthis-turk-kizi/</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:12:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[aDoniS &#10003;]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Elvan Abeylegesse Avrupa Şampiyonu</title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/elvan-abeylegesse-avrupa-sampiyonu/</link>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ffffff">.<img src="http://media1.ntvspor.net//C/I/53/elvanaa3_28RIR.jpg" alt="ELVAN AVRUPA &#350;AMP&#304;YONU" /><BR><font color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black,avant garde; COLOR: #800000; FONT-SIZE: x-small">Avrupa Atletizm &#350;ampiyonas&#305;&#8217;nda &#252;lkemizi 10 bin metre kad&#305;nlar yar&#305;&#351;&#305;nda temsil eden Elvan Abeylegesse, alt&#305;n madalyan&#305;n sahibi oldu. </SPAN><BR><BR>&#304;spanya'n&#305;n Barcelona kentinde s&#252;ren 20. Avrupa Atletizm &#350;ampiyonas&#305;'nda bayanlar 10 metre finalinde yar&#305;&#351;an T&#252;rk atlet Elvan Abeylegesse alt&#305;n madalya kazand&#305;.<BR>Rakiplerinin bir &#231;o&#287;una tur bindiren ve ikinci olan Rus atlet &#304;nga Abitova'n&#305;n yakla&#351;&#305;k 12 saniye &#246;n&#252;nde yar&#305;&#351;&#305; tamamlayan Elvan, T&#252;rk bayra&#287;&#305; ile m&#252;sabakalar&#305;n yap&#305;ld&#305;&#287;&#305; Olimpiyat Stad&#305;'n&#305; dola&#351;arak, alt&#305;n madalya sevincini seyircilerle payla&#351;t&#305;. <BR>Elvan, ''&#199;ok mutluyum. Antren&#246;r&#252;mle &#231;ok g&#252;zel bir haz&#305;rl&#305;k yapt&#305;k. Herkes moral verdi. Rakiplerin g&#252;&#231;l&#252; olmas&#305;ndan ve r&#252;zgardan dolay&#305; yar&#305;&#351; &#246;ncesi biraz korktum. Allah emeklerimin takdirini verdi. Hep g&#252;m&#252;&#351; al&#305;yordum, bug&#252;n alt&#305;n ald&#305;m. &#199;al&#305;&#351;&#305;p, kazand&#305;&#287;&#305;m i&#231;in &#231;ok mutluyum'' diye konu&#351;tu.Barcelona'ya gelmeden &#246;nce T&#252;rkiye'de selden kaynaklanan bir sorun ya&#351;ayan Elvan, ''Alt&#305;n madalya ile birlikte stresimi att&#305;m. Ama selde ya&#351;ad&#305;&#287;&#305;m korkuyu hala atamad&#305;m'' de&#287;erlendirmesini yapt&#305;.<BR><BR>Elvan ayr&#305;ca, aya&#287;&#305;nda bir sorun oldu&#287;unu ve 5 bin metrede yar&#305;&#351;&#305;p, yar&#305;&#351;mayaca&#287;&#305;na daha karar vermedi&#287;ini a&#231;&#305;klayarak, ''E&#287;er kendimi iyi hissedersem ko&#351;ar&#305;m'' dedi.&#214;te yandan, 10 bin metre bayanlar finalinde ko&#351;an di&#287;er T&#252;rk atlet Meryem Erdo&#287;an, 31:44.86'l&#305;k derecesiyle be&#351;inci oldu.<BR>Elvan&#8217;&#305;n bu ba&#351;ar&#305;s&#305;yla birlikte T&#252;rkiye atletizmde 4. madalyas&#305;n&#305;, 2. alt&#305;n madalyas&#305;n&#305; kazanm&#305;&#351; oldu</P></FONT></SPAN>]]></description>
			<guid>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/elvan-abeylegesse-avrupa-sampiyonu/</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:31:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[aDoniS &#10003;]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>F1 de Duble Sevinç ve yine tartışma</title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/f1-de-duble-sevinc-ve-yine-tartisma/</link>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ffffff">.<img src="http://media1.ntvspor.net//C/I/52/duble600_5HIXC.jpg" alt="Ferrari'den duble" /><BR><SPAN style="COLOR: #800000"><font color=#000000>Formula 1'de Hockenheim Grand Prixi'nde g&#252;len Fernando Alonso olurken, Ferrari'nin di&#287;er pilotu Felipe Massa ikinci, Red Bull pilotu Sebastien Vettel &#252;&#231;&#252;nc&#252; oldu. <BR><BR>Formula 1'de sezonun 11. yar&#305;&#351;&#305; olan Almanya Grand Prix'sini, yar&#305;&#351;a 2. cepten ba&#351;layan Ferrari tak&#305;m&#305;n&#305;n &#304;spanyol pilotu Fernando Alonso kazand&#305;. Almanya'n&#305;n Hockenheim kentindeki 4 bin 574 metre uzunlu&#287;undaki Hockenheimring Pisti'nde 67 tur &#252;zerinden ko&#351;ulan sezonun 11. yar&#305;&#351;&#305;nda, Ferrari'nin &#304;spanyol pilotu Fernando Alonso, damal&#305; bayra&#287;&#305; ilk s&#305;rada ge&#231;ti. </P><br /><P>Almanya Grand Prix'sini 1 saat 27 dakika 38 saniyede tamamlayan Alonso, bu sezonun ilk yar&#305;&#351;&#305; Bahreyn Grand Prix'sinin ard&#305;ndan 2. zaferine ula&#351;t&#305;.<BR><BR>Uzun s&#252;re yar&#305;&#351;&#305; lider g&#246;t&#252;ren Ferrari'nin Brezilyal&#305; pilotu Felipe Massa, tak&#305;m emriyle 49. turda tak&#305;m arkada&#351;&#305; Fernando Alonso'ya yol vererek, Almanya Grand Prix'sini ikinci s&#305;rada bitirdi.</P><br /><P>Yar&#305;&#351;&#305;n hemen ba&#351;&#305;nda ikinci cepte yer alan Ferrari'nin &#304;spanyol pilotu Fernando Alonso'yu engellemek isterken, &#252;&#231;&#252;nc&#252; cepten start alan bir ba&#351;ka Ferrari pilotu Brezilyal&#305; Felipe Massa'ya ge&#231;ilen Red-Bull pilotu Alman Sebastian Vettel, &#252;lkesindeki Grand Prix'de 3. s&#305;ran&#305;n sahibi oldu.<BR><BR>McLaren-Mercedes pilotlar&#305; Lewis Hamilton ve Jenson Button da podyuma &#231;&#305;kamasalar da Almanya Grand Prix'sini 4. ve 5. s&#305;ralarda tamamlayarak, tak&#305;mlar&#305;n&#305;n pilotlar ve markalar klasman&#305;ndaki zirvedeki yerini korumas&#305;n&#305; sa&#287;lad&#305;lar.</P><br /><P>Almanya Grand Prix'sini daha &#246;nce 4 kez kazanan Mercedes GP'nin ba&#351;ar&#305;l&#305; Alman pilotu Michael Schumacher de 11. s&#305;rada start ald&#305;&#287;&#305; yar&#305;&#351;&#305; 9. s&#305;rada tamamlad&#305;.</P><br /><P><SPAN style="TEXT-DECORATION: underline">Bu arada, yar&#305;&#351;&#305;n kontrol&#252;n&#252; uzun s&#252;re kontrol&#252;nde tutan Ferrari pilotlar&#305;n&#305;n 49. turda yer de&#287;i&#351;tirmesi (Yar&#305;&#351;&#305;n o anki lideri Massa'n&#305;n Alonso'ya yol vermesi), Formula 1'de ilerleyen g&#252;nlerde yeni bir tart&#305;&#351;ma yaratacak gibi g&#246;r&#252;n&#252;yor</SPAN>.</P><br /><P><STRONG>MARKALARDA MCLAREN MERCEDES L&#304;DERL&#304;&#286;&#304;N&#304; S&#220;RD&#220;RD&#220;</STRONG><BR>Almanya Grand Prix'sinin ard&#305;ndan pilotlar ve markalar klasman&#305;ndaki s&#305;ralaman&#305;n zirvesinde McLaren Mercedes zirvedeki yerini korurken, Almanya'da "duble" yapan Ferrari, puan&#305;n&#305; 208 yaparak, &#351;ampiyonluk yar&#305;&#351;&#305;nda yeniden iddial&#305; bir konuma geldi.</P></FONT></SPAN></SPAN>]]></description>
			<guid>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/f1-de-duble-sevinc-ve-yine-tartisma/</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:09:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[aDoniS &#10003;]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Voleybolda tesellimiz üçüncülük</title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/voleybolda-tesellimiz-ucunculuk/</link>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ffffff">.<img src="http://media1.ntvspor.net//C/I/52/milli600_PAYLJ.jpg" alt="Tesellimiz &#252;&#231;&#252;nc&#252;l&#252;k!" /><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms,sans-serif; COLOR: #800000; FONT-SIZE: small"><font color=#000000>Voleybol Avrupa Bayanlar Ligi yar&#305; final ma&#231;&#305;nda Bulgaristan'a &#351;ok bir &#351;ekilde yenilerek elenen ve final &#351;ans&#305;n&#305; ka&#231;&#305;ran Bayan Milli Tak&#305;m&#305;m&#305;z &#252;&#231;&#252;nc&#252;l&#252;k ma&#231;&#305;nda &#304;srail ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;. NTV SPOR'dan da canl&#305; yay&#305;nlanan ve &#304;srail ile daha &#246;nce ya&#351;anan kriz nedeniyle seyircisiz oynanan kar&#351;&#305;la&#351;may&#305; milli tak&#305;m&#305;m&#305;z 3-0 yenerek &#252;&#231;&#252;nc&#252;l&#252;k koltu&#287;una oturdu. Ge&#231;ti&#287;imiz y&#305;l ise finalde S&#305;rbistan'a yenilmi&#351;tik.<BR><BR>Ligin final ma&#231;&#305;nda saat 20.00'de S&#305;rbistan ile Bulgaristan kar&#351;&#305;la&#351;acak. Bu ma&#231;&#305;n galibi Avrupa Ligi &#350;ampiyonu olarak D&#252;nya Grand Prix finallerine do&#287;rudan kat&#305;lma hakk&#305; elde edecek. </FONT></SPAN></P><br /><P><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; COLOR: #800000"><STRONG>Salon:</STRONG> TVF Ba&#351;kent</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; COLOR: #800000"><STRONG>Hakemler:</STRONG> Olga Zakharova&nbsp; (Rusya), Wojcieche Maroszek&nbsp; (Polonya)</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; COLOR: #800000"><STRONG>&#304;srail:</STRONG> Ponte, Velikiy, Vysotski, Fraga, Artmenko, Volivach&nbsp; (Zinober, Haim, Arazi)</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; COLOR: #800000"><STRONG>T&#252;rkiye:</STRONG> Neriman, Eda, Naz, Seda, Bahar, Neslihan, (Nihan, &#304;pek, Meryem, Gizem)</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; COLOR: #800000"><STRONG>Setler:</STRONG> 19-25, 23-25, 15-25</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; COLOR: #800000"><STRONG>S&#252;re:</STRONG> 63 dakika (22, 20 21)</SPAN><BR></P></SPAN>]]></description>
			<guid>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/voleybolda-tesellimiz-ucunculuk/</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:02:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[aDoniS &#10003;]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Voleybolda '2. İsrail krizi' kapıda]]></title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/voleybolda-2-israil-krizi-kapida/</link>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ffffff"><SPAN title=ehaberBaslik><font color=#000000><img src="http://4.bp.blogspot.com/_mr9uA0OmCnc/SXDyBt1_zOI/AAAAAAAAAAs/SAEFqME_DPo/s400/Volleybol.jpg" /><BR><BR><BR><SPAN style="COLOR: #800000"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; FONT-SIZE: small" _mce_style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: small;">Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi'nde &#304;srail'in T&#252;rkiye ile ayn&#305; grupta olmas&#305; nedeniyle ya&#351;anan kriz, &#304;srail'in Ankara'da yap&#305;lacak finallere kat&#305;lma hakk&#305; elde etmesi &#252;zerine yeniden g&#252;ndeme geldi.</SPAN></STRONG></SPAN><BR><BR><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: book antiqua,palatino; FONT-SIZE: small" _mce_style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: small;">T&#252;rkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) giri&#351;imleriyle &#304;srail'in B Grubu'nda T&#252;rkiye ile yapaca&#287;&#305; eleme ma&#231;lar&#305; iptal edilmi&#351;ti, ancak &#304;srail'in grup ikincisi olarak Ankara'da 24-25 Temmuz tarihlerinde yap&#305;lacak finallere kat&#305;lma hakk&#305; elde etmesi sonras&#305;nda yeni bir krizle kar&#351;&#305; kar&#351;&#305;ya kal&#305;nd&#305;. &#304;srail cephesinden konuyla ilgili Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) resmi bir ba&#351;vuru hen&#252;z yap&#305;lmad&#305;, TVF organizasyon konusundaki rutin &#231;al&#305;&#351;malar&#305;n&#305; s&#252;rd&#252;r&#252;yor. Konuyla ilgi &#304;spanya ma&#231;&#305;n&#305;n ard&#305;ndan a&#231;&#305;klama yapan Gen&#231;lik ve Spor Genel M&#252;d&#252;r&#252; Yunus Akg&#252;l, ''&#304;srail ma&#231;lar&#305;n&#305; oynad&#305; ve finallere kat&#305;lma hakk&#305; kazand&#305;. Kimsenin endi&#351;esi olmas&#305;n bu organizasyonu olays&#305;z bir &#351;ekilde atlataca&#287;&#305;z'' dedi</SPAN></STRONG>. </P><br /><P>T&#252;rkiye'nin bu t&#252;r organizasyonlara &#231;ok iyi ev sahipli&#287;i yapt&#305;&#287;&#305;n&#305; belirten Akg&#252;l, &#351;unlar&#305; s&#246;yledi: <STRONG>''Biz bu organizasyonun alt&#305;ndan da en iyi &#351;ekilde kalkaca&#287;&#305;z. &#304;srail'in finallere kat&#305;laca&#287;&#305; yeni belli oldu. Federasyon ba&#351;kan&#305;m&#305;z A Erkek Milli Tak&#305;m&#305; ile birlikte yurt d&#305;&#351;&#305;nda. Hen&#252;z kendisiyle konu&#351;ma &#351;ans&#305;m&#305;z olmad&#305;. Emniyet yetkilileriyle gerekli tedbirleri alaca&#287;&#305;z. &#304;srail'i de di&#287;er &#252;lkeler gibi a&#287;&#305;rlayarak, g&#246;nderece&#287;iz.''</STRONG></P><br /><P>TVF Ba&#351;kan&#305; Erol &#220;nal Karab&#305;y&#305;k ise CEV'den konuyla ilgili resmi bir a&#231;&#305;klama yap&#305;lmad&#305;&#287;&#305;n&#305; ifade ederek, <STRONG>''&#350;imdilik organizasyon normal seyrinde devam ediyor. Spor ayr&#305;, diplomasi ayr&#305;. Bizim i&#351;imiz olay&#305;n sportif y&#246;n&#252;. Sporu siyasetin d&#305;&#351;&#305;nda tutmak zorunday&#305;z. Konuk &#252;lke tak&#305;mlar&#305;n&#305; ne &#351;ekilde a&#287;&#305;rl&#305;yorsak &#304;srail'i de ayn&#305; &#351;ekilde a&#287;&#305;rlayaca&#287;&#305;z''</STRONG> diye konu&#351;tu. Gelecek hafta sonu Ankara'da yap&#305;lacak finallerde birinci olan tak&#305;m, Grand Prix finallerine do&#287;rudan kat&#305;lma hakk&#305; elde edecek.<BR></P></FONT></SPAN></SPAN>]]></description>
			<guid>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/voleybolda-2-israil-krizi-kapida/</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:02:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[aDoniS &#10003;]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elvan Paris'te podyuma çıktı]]></title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/elvan-paris-te-podyuma-cikti/</link>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ffffff">.<img src="http://cdn1.cnnturk.com/handlers/file.ashx?FileID=367636&amp;Width=292&amp;Height=0&amp;BlackWhite=False" alt="" /><BR><BR><BR><font color=#000000><SPAN style="COLOR: #800000">Elvan Abeylegesse, Diamond League'in Paris aya&#287;&#305;nda 5 bin metrede &#252;&#231;&#252;nc&#252; oldu. </SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: #333333"><STRONG>Abeylegesse, Diamond League'in dokuzuncu aya&#287;&#305; aya&#287;&#305; olan Paris'te 14 dakikada 31.52 saniyelik zaman&#305;yla &#252;&#231;&#252;nc&#252;l&#252;&#287;&#252; elde etti.</STRONG></SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: #333333"><STRONG>Kenyal&#305; atlet Vivian Cheruiyot 14:27.41'lik derecesiyle birincili&#287;i elde ederken Etiyopyal&#305; atlet Sentayehu Ejigu 14.28.39 ile ikinci s&#305;rada yer ald&#305;.</STRONG></SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: #333333"><STRONG>Elvan'&#305;n daha &#246;nce ayakkab&#305;s&#305;n&#305; vererek yar&#305;&#351;mas&#305;n&#305; sa&#287;lad&#305;&#287;&#305; Etiyopyal&#305; atlet Meselech Melkamu, m&#252;cadeleyi 14.32.73'l&#252;k derecesiyle d&#246;rd&#252;nc&#252; s&#305;rada tamamlad&#305;.</STRONG></SPAN><BR>&nbsp;<BR>Paris'te m&#252;cadele eden di&#287;er T&#252;rk sporcu Karin Melis Mey, uzun atlamada 6.26 metrelik derecesiyle m&#252;cadeleyi 12'nci s&#305;rada bitirdi.<BR><BR>Sakatl&#305;&#287;&#305; y&#252;z&#252;nden ger&#231;ek performans&#305;n&#305;n &#231;ok gerisinde kalan Mey, &#252;&#231; atlay&#305;&#351; sonunda en iyi derecesini 6.26 metre olarak ger&#231;ekle&#351;tirdi. Birincili&#287;i 6.79 metrelik atlay&#305;&#351;la ABD'li Brittney Reese elde etti.</FONT></SPAN></P>]]></description>
			<guid>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/elvan-paris-te-podyuma-cikti/</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:07:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[aDoniS &#10003;]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>♥ Katarzyna Ewa Skowronska ♥</title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/9829-katarzyna-ewa-skowronska-9829/</link>
			<description><![CDATA[<P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms,sans-serif; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: small">Polonyal&#305; voleybolcu <SPAN style="COLOR: #ffff00; TEXT-DECORATION: underline">Katarzyna Ewa Skowronska</SPAN>,&nbsp; 30 Haziran 1983&#8217;te Polonya&#8217;n&#305;n Var&#351;ova kentinde d&#252;nyaya geldi.&nbsp; Polonya Milli Tak&#305;m&#305;&#8217;n&#305;n en &#246;nemli oyuncular&#305;n biri olan Skowronska, Avrupa&#8217;n&#305;n en iyi pas&#246;r &#231;aprazlar&#305;ndan biridir. Voleybola ba&#351;lad&#305;ktan k&#305;sa s&#252;re sonra milli tak&#305;m seviyesine y&#252;kselen Skowronska, 2005 y&#305;l&#305;nda Polonya Milli Tak&#305;m&#305;&#8217;yla Avrupa &#350;ampiyonlu&#287;u sevincini ya&#351;ad&#305;. Y&#305;ld&#305;z oyuncu, 2007 y&#305;l&#305;ndaki FIVB D&#252;nya Kupas&#305;&#8217;nda da en skorer oyuncu unvan&#305;n&#305; ula&#351;t&#305;. 1.88 metre boyunda 73 kilogram a&#287;&#305;rl&#305;&#287;&#305;ndaki Skowronska, en son &#304;talya &#350;ampiyonu Scavolini Pesaro&#8217;da forma giyiyordu.</SPAN><BR><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms,sans-serif; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: small"><SPAN style="COLOR: #ffff00; TEXT-DECORATION: underline">Dipnot: </SPAN>VoleyboLun PrenSeSi oLarak an&#305;L&#305;yor..Ve ben uzun&nbsp;zamand&#305;r <BR>Fenerbah&#231;e'ye geLSin diye Dua ederdim (:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: comic sans ms,sans-serif; COLOR: #3366ff; FONT-SIZE: small">San&#305;r&#305;m en fanatik hayranLar&#305;ndan birisiyim <SPAN style="COLOR: #ffff00; TEXT-DECORATION: underline">Ewa</SPAN>'n&#305;n&nbsp;&nbsp;<img src="http://img242.imageshack.us/img242/4837/icon161nq6.gif" alt="" /><BR><BR><BR><font color=#ffffff>.</FONT><img src="http://img718.imageshack.us/img718/4089/15524178.jpg" /><BR><BR><img src="http://img444.imageshack.us/img444/636/95633675.jpg" /><BR><BR><img src="http://img204.imageshack.us/img204/7438/80735579a.jpg" /><BR><BR><img src="http://img806.imageshack.us/img806/6941/71256648.jpg" /><BR><BR><img src="http://img408.imageshack.us/img408/5249/72906911.jpg" /><BR><BR><img src="http://img690.imageshack.us/img690/6084/60654181.jpg" /><BR><BR><img src="http://img94.imageshack.us/img94/1553/55883162.jpg" /><BR><BR><img src="http://img685.imageshack.us/img685/3584/71741561.jpg" /></SPAN></P>]]></description>
			<guid>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/9829-katarzyna-ewa-skowronska-9829/</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:27:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[aDoniS &#10003;]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>SaRı MeLeKLeR 2010 / 2011</title>
			<link>http://www.sohbetim.com/forum/diger-sporlar-55/sari-melekler-2010-2011/</link>
